Dostępność:Dostępny
Numer katalogowy:9342
Rozdzielczość:5 Mpx
Obiektyw:stały
Ogniskowa:2.8 mm
Promiennik podczerwieni:do 80 metrów
WDR:WDR (120dB)
Audio:1 wejście, 1 wyjście, wbudowany mikrofon
Alarm:1 wejście, 1 wyjście
Klasa szczelności:IP67
Obudowa:tubowa
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1868 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
BCS-L-TIP35FSR8-AI2 to kamera tubowa generująca obraz w rozdzielczości 5MPx (2960x1688). Do zalet urządzenia należy funkcja poszerzonej dynamiki WDR(120dB) oraz 3DNR - funkcja cyfrowej redukcji szumów, która poprawia jakość obrazu nawet przy niedostatecznym oświetleniu. Kamera obsługuje inteligentne funkcje, takie jak przekroczenie linii czy wtargnięcie w obszar, a ponadto posiada wbudowane gniazdo karty pamięci microSD 512GB.
Kamera CCTV BCS-L-TIP35FSR8-AI2 została wyposażona w obudowę zewnętrzną z klasą szczelności IP67, oraz promiennik podczerwieni o zasięgu około 80 metrów.
| BCS-L-TIP35FSR8-AI2 | |
| Linia produktowa | BCS Line |
| Typ kamery | Tuba |
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Przetwornik | 1/2.7" |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 2960(H)x1688(V) |
| RAM | 1GB |
| ROM | 4GB |
| Obiektyw | stały |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Apertura | F1.6 |
| Focus | Stały |
| Iris | Stały |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Kąt widzenia | H: 111° V: 58° D: 132° |
| DORI | Detect 64m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m |
| Czułość kamery |
|
| Stosunek S/N | 56 dB |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | 120 dB |
| Kompresja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Ilość strumieni | 4 |
| Rozdzielczości | 5M(2960×1668)(2880×1620) / 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny | 2960×1668(1~25/30fps) |
| Strumień drugi | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
| Strumień trzeci | 1920×1080(1~25/30fps) |
| Strumień czwarty | 1280×720(1~25/30fps) |
| Bitrate | H264: 32Kbps~16384Kbps H265: 12Kbps~11776Kbps |
| Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding |
| Dzień / noc | ICR |
| Rodzaj oświetlacza | IR |
| Oświetlacz | 80 metrów |
| Mikrofon | Tak |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM |
| Wejście alarmowe | 1 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Gniazdo kart pamięci | microSD 512GB |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 8 |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) / ePoE |
| Pobór mocy | max 9.8W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| IK10 | Tak |
| Warunki pracy | -40°C~+60°C max 95% RH |
| Wymiary | 244.1×79×75.9mm |
| Waga | 0,82 kg |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów | Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów |
| Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
| Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu |
| Ai - Metadane | Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) |
| Ai - Mapa ciepła | Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski |
| Ai - SMD | SMD 3.0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 100 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.