Dostępność:Dostępny
Numer katalogowy:9363
Ilość obsługiwanych kamer:do 8 kamer IP
Obsługiwana rozdzielczość:do 16 Mpx
Bitrate (In / Out):256 Mbps / 256 Mbps
Ilość obsługiwanych dysków:2x HDD
Obsługiwana pojemność dysku:do 16 TB
Wbudowany switch PoE:nie
Audio:wejścia: 1, wyjścia: 1
Alarm:wejścia: 4, wyjścia: 2
Obudowa:wolnostojąca
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1765 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Rejestrator IP 8 kanałowy BCS-L-NVR0802-A-4KE(2) serii BCS LINE. Rejestrator przystosowany do współpracy z kamerami IP o rozdzielczości maksymalnej 16Mpx. Wyjście wideo HDMI o rozdzielczości 4K.
| BCS-L-NVR0802-A-4KE(2) | |
| Linia produktowa | BCS Line |
| System | IP |
| Funkcja Pentaplex | Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp |
| Kanały | 8 |
| Dyski | 2 |
| Pojemność dysku | 16 TB |
| Max rozdzielczość nagrywania | 16 Mpx |
| Pasmo wejściowe | 256Mbps (180Mbps Ai) |
| Pasmo wyjściowe | 256Mbps (180Mbps Ai) |
| Wydajność wyświetlania | 2×16M(30fps) / 2×12M(30fps) / 4×8M(30fps) / 6×5M(30fps) / 8×4M(30fps) / 16×2M(30fps) / 1×16M Ai(30fps) / 2×12M Ai(30fps) / 3×8M Ai(30fps) / 4×5M Ai(30fps) / 6×4M Ai(30fps) / 12×2M Ai(30fps) |
| Rozdzielczość nagrywania | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 720P, D1, CIF |
| Kompresja wideo | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wyjścia wideo | HDMI 4K / VGA |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI | 3840×2160, 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
| Rozdzielczość wyświetlania VGA | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
| Podział na wyjściach | 1/4/8/9 |
| Odtwarzanie | 1/4/9 |
| Archiwizacja | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD |
| Wejścia audio | 1 |
| Wyjścia audio | 1 |
| Kompresja audio | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
| Wejścia alarmowe | 4 |
| Wyjścia alarmowe | 2 |
| Obsługa | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, android) |
| Sieć | RJ-45 10/100/1000Mbps |
| Zgodność | ONVIF (S/G/T), obsługa kamer innych producentów |
| Protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register |
| Zasilane | 12V DC |
| Pobór mocy (bez dysków) | max 10W |
| Warunki pracy | -10°C~+55°C max 93% RH |
| Obudowa | 1U |
| Wymiary (WxDxH) | 375x282x53 mm |
| Waga (bez dysków) | 1,5kg |
| Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus |
| Ai - Funkcje inteligentne z kamer | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła |
| Ai - Ochrona perymetryczna | 2 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 8 kanałów z kamer |
| Ai - Detekcja twarzy | 1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost) |
| Ai - Identyfikacja twarzy | 8 kanałów detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 1 kanał detekcji z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów identyfikacji z kamer / do 10 baz danych twarzy, 20 tyś obrazów, do 2.5GB |
| Ai - SMD | 4 kanały z rejestratora / 8 kanałów z kamer |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 100 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.