BCS-L-DIP48VSR4-Ai1 to kamera kopułowa z obiektywem motozoom 2.7~13.5 mm.
BCS-L-DIP48VSR4-Ai1 | |
Linia produktowa | BCS Line |
Typ kamery | Kopułkowa |
Rozdzielczość | 8 Mpx |
Przetwornik | 1/2.8" |
System skanowania | Progressive Scan |
Piksele | 3840(H)×2160(V) |
RAM | 512MB |
ROM | 128MB |
Obiektyw | motozoom |
Ogniskowa | 2.7~13.5 mm |
Apertura | F1.5 |
Focus | Auto / manual |
Iris | Auto |
Zoom optyczny | 5x |
Zoom cyfrowy | 16x |
Kąt widzenia | H: 113°~31° V: 58°~18° D: 138°~36° |
DORI | Detect 85~280m / Observe 34~112m / Recognize 17~56m / Identify 8~28m |
Czułość kamery |
|
Stosunek S/N | 56 dB |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
WDR | 120 dB |
Kompresja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
Ilość strumieni | 2 |
Rozdzielczości | 8M(3840×2160) / 6M(3072×2048) / 5M(3072×1728)(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704× 480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
Strumień główny | 3840×2160(1~20fps) |
Strumień drugi | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
Bitrate | H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps |
Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Dzień / noc | ICR |
Rodzaj oświetlacza | IR |
Oświetlacz | 40 metrów |
Wejście audio | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM |
Wejście alarmowe | 1 |
Wyjście alarmowe | 1 |
Gniazdo kart pamięci | microSD 256GB |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Detekcja ruchu | 4 |
Maski prywatności | 4 |
Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP |
Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
Pobór mocy | max 8.2W |
Kolor obudowy | Biały |
Klasa szczelności IP | IP67 |
Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
Wymiary | Ø122×93.4mm |
Waga | 0,5 kg |
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
Ai - SMD | SMD Plus |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.