Kopułkowa kamera IP BCS-L-DIP25FSR4-AI2. Urządzenie generujące obraz w rozdzielczości 5 Mpx. Posiada stały obiektyw 2.8 mm oraz promiennik IR z zasięgiem do 50 metrów.
BCS-L-DIP25FSR4-AI2 | |
Linia produktowa | BCS Line |
Typ kamery | Kopułkowa |
Rozdzielczość | 5 Mpx |
Przetwornik | 1/2.7" |
System skanowania | Progressive Scan |
Piksele | 2960(H)x1688(V) |
RAM | 1GB |
ROM | 4GB |
Obiektyw | stały |
Ogniskowa | 2.8 mm |
Apertura | F1.6 |
Focus | Stały |
Iris | Stały |
Zoom cyfrowy | 16x |
Kąt widzenia | H: 111° V: 58° D: 132° |
DORI | Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m |
Czułość kamery | 0.0009Lux(F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR) |
Stosunek S/N | 56dB |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
WDR | 120 dB |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA |
Migawka | Auto / manual 1/3~1/300000s |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
Ilość strumieni | 4 |
Rozdzielczość | 5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
Strumień główny | 2960×1668(1~25/30fps) |
Strumień drugi | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
Strumień trzeci | 1920×1080(1~25/30fps) |
Strumień czwarty | 1280×720(1~25/30fps) |
Bitrate | H264: 32Kbps~16384Kbps H265: 12Kbps~11776Kbps |
Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding |
Dzień / noc | ICR |
Rodzaj oświetlacza | IR |
Oświetlacz | 50 metrów |
Mikrofon | Tak |
Wejście audio | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM |
Wejście alarmowe | 1 |
Wejście alarmowe | 1 |
Gniazdo kart pamięci | microSD 512GB |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Detekcja ruchu | 4 |
Maski prywatności | 8 |
Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P |
Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3at) |
Pobór mocy | max 8.8W |
Kolor obudowy | Biały |
Klasa szczelności IP | IP67 |
IK10 | Tak |
Warunki pracy | -40°C~+60°C max 95% RH |
Wymiary | Ø111.7x89mm |
Waga | 0,51 kg |
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu |
Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów | Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów |
Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu |
Ai - Mapa ciepła | Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski |
Ai - SMD | SMD 3.0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.